首  页 泰来概况 招商项目 优惠政策 服务机构 企业风采 特色农业 泰来教育
联系我们

2000年中国进出口额最大的500家企业

金额单位:万美元

名次 单位名称 进出口额 出口额 进口额
1 中国石化国际事业有限公司 1201108 124354 1076754
中国国际石油化工联合公司 983324 59916 923408
中国石化国际事业茂名公司 32784 13559 19225
仪征化纤集团公司 30022 551 29471
仪征化纤股份有限公司 28873 77 28796
中国金山联合对外贸易有限责任公司 21473 3358 18116
镇海炼油化工股份有限公司 20861 9775 11086
中国石化国际事业广州公司 17348 8156 9193
中国石化国际事业上海公司 12407 7427 4980
2 中国化工进出口总公司 696423 195179 501243
中化国际石油公司 1685490 0 168549
中化国际化肥贸易公司 72012 513 71498
中化国际贸易股份有限公司 55476 16117 39360
中化广东进出口公司 48866 4444 44422
中化浦东贸易有限公司 38642 395 38247
中化河北进出口公司 29218 24762 4456
中化辽宁进出口公司 28041 26798 1243
中化江苏进出口公司 22837 20473 2363
中化上海进出口公 22482 12431 10051
中化国际招标有限责任公司 17091 2023 15068
中化宁波进出口公 16297 11104 5192
中化天津进出口公司 12171 10476 1696
3 摩托罗拉(中国)电子有限公司 349855 112254 237600
4 东方国际(集团)有限公司 342644 218198 124446
上海丝绸(集团)有限公司 104795 82692 22103
东方国际(集团)上海市丝绸进出口有限公司 75086 58975 16112
东方国际集团上海市对外贸易有限公司 75671 13631 62040
东方国际创业股份有限公司 50149 36824 13325
东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 28159 26089 2070
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 26712 25128 1584
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 23867 22227 1640
东菱贸易有限公司 18902 3878 15023
5 中国普天信息产业集团公司 311551 112640 198911
首信集团 187985 71829 116156
北京诺基亚移动通信有限公司 187985 71829 116156
北京爱立信移动通信有限公司 64741 26370 38371
普天东方通信集团 29504 4387 25117
东方通信股份有限公司 27545 4379 23166
北京松下通信设备有限公司 26680 9299 17382
6 上海广电(集团)有限公司 297052 116713 180339
上海西门子移动通信有限公司 80097 14355 65742
上海索广电子有限公司 69206 35111 34095
上海JVC限公司 29386 15191 14194
上海乐金广电电子电器有限公司 23420 12335 11085
上海索广映像有限公司 22880 5946 16934
上海永新彩色显象管有限公司 18077 3761 14316
上海夏普电器有限公司 17612 11184 6428
7 中国石油天然气集团公司 285118 94178 190941
中国联合石油有限责任公司 204743 70818 133925
大连中联油国际贸易有限公司 49827 49813 14
中国石油技术开发公司 43305 13299 30007
8 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 275171 58336 216835
中国技术进出口总公司 99651 21984 77667
中技贸易股份有限公司 15632 2485 13147
中国机械进出口(集团)有限公司 76965 19689 57276
中国运输机械进出口公司 20379 1788 18591
中国仪器进出口总公司 74780 7576 67204
中仪设备进出口公司 13854 830 13023
中仪英康进出口公司 13830 270 13561
出口总公司 21436 7623 13813
9 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 228740 68759 159980
中粮上海粮油进出口公司 28474 5558 22916
中粮粮油饲料进出口公司 24505 12566 11939
东海粮油工业(张家港)有限公司 22620 0 22620
上海中粮进出口公司 16747 371 16376
中粮糖业杂品进出口公司 11982 6491 5492
10 中国电子进出口总公司 216005 102552 113453
深圳中电投资股份有限公司 23446 17688 5758
中国电子进出口彩虹公司 18574 8233 10341
中国电子进出口广东公司 14610 10166 4444
11 中国五金矿产进出口总公司 214154 69207 144947
中国有色金属工业贸易集团公司 70743 31114 39629
五矿钢铁有限责任 54550 131 54419
五矿贸易有限责任公司 23054 5315 17739
中国五矿石油器材贸易有限公司 16037 1247 14790
12 中国海洋石油总公司 176455 145982 30473
中海石油(中国)有限公司 83375 83320 54
阿科中国有限公司 23701 21715 1986
13 上海轻工控股(集团)公司 176305 101059 75246
上海美能达光学仪器有限公司 20666 10783 9883
上海宝丽来影像有限公司 15737 8523 7213
14 上海宝钢集团公司 175435 83184 92251
宝钢集团国际经济贸易总公司 131703 63788 67915
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 17480 9932 7548
15 珠海振戎公司 164839 77 164762
16 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 163778 106585 57193
深圳南方中集集装箱制造有限公司 33153 20696 12457
上海中集冷藏箱有限公司 29203 13521 15681
新会中集集装箱有限公司 19469 14236 5233
南通中集顺达集装箱有限公司 17999 12488 5511
上海中集远东集装箱有限公司 17306 13483 3823
天津中集北洋集装箱有限公司 12207 7947 4260
17 中国船舶工业贸易公司 161889 106342 55548
大连造船重工有限责任公司 25842 21236 4605
江南造船(集团)有限责任公司 25753 21403 4350
沪东造船厂 23819 19188 4631
广州广船国际股份有限公司 16881 11290 5592
大连造船厂 15063 5322 9740
18 大连西太平洋石油化工有限公司 161105 54124 106980
19 上海纺织控股(集团)公司 159794 128543 31251
上海新联纺进出口有限公司 16263 14773 1490
上海服装(集团)有限公司 16204 12301 3903
上海汉森进出口有限公司 13782 11849 1933
上海申达股份有限公司 13159 11647 1511
上海八达纺织印染服装公司 12284 10297 1987
20 中国机械装备集团公司 146425 97739 48686
中国机械设备进出口总公司 100921 66063 34858
中设江苏机械设备进出口集团公司 52919 27121 25797
江苏苏美达国际贸易有限公司 11926 258 11668
中国工程与农业机械进出口总公司 17795 16973 822
中国机械对外经济技术合作总公司 14737 10258 4479
21 上海汽车工业(集团)总公司 141589 15591 125998
上海通用汽车有限公司 48115 4 48110
上海大众汽车有限公司 47593 53 47540
上海汽车进出口公司 14003 6647 7356
上海延锋江森座椅有限公司 12153 5002 7151
22 中国航空技术进出口总公司 132436 65778 66658
中国航空技术进出口深圳公司 24499 11736 12763
23 中国煤炭工业进出口集团公司 130145 113235 16911
中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 41610 41610 0
中国煤炭工业进出口集团日照有限公司 26847 26723 124
中国煤炭工业进出口集团青岛有限公司 14622 14604 17
24 希捷国际科技(无锡)有限公司 128361 63499 64861
25 中国工艺品进出口总公司 126178 91324 34854
中国抽纱上海进出口公司 23785 14054 9731
中艺华海进出口有限公司 17096 199 16897
26 上海仪电控股(集团)公司 124498 67067 57432
上海阿法泰克电子有限公司 14243 5641 8602
上海京瓷电子有限公司 12527 5045 7482
上海先进半导体制造有限公司 12161 8523 3638
27 冠捷电子(福建)有限公司 123181 60880 62301
28 中国航空器材进出口总公司 117054 9354 107700
中国航空器材西南公司 12987 6515 6473
29 中国北方工业公司 111686 91411 20275
中国北方工业广州公司 14566 12488 2079
广东核电合营有限公司 60496 58224 2272
中广核电进出口有限公司 49160 0 49160
31 顺德市顺达电脑厂有限公司 111052 54700 56352
32 神华集团有限责任公司 99382 67070 32311
中国出口商品基地建设总公司 71471 50017 21455
神华国际贸易有限责任公司 23442 12586 10856
33 爱普生技术(深圳)有限公司 98634 56165 42469
34 联想进出口有限公司 98569 320 98249
35 中国土产畜产进出口总公司 95110 57045 38064
中国茶叶股份有限公司 14764 14082 682
中国木材进出口公司 13133 1470 11663
36 中国钢铁工贸集团公司 94529 45549 48981
中国冶金进出口包钢公司 16252 4228 12023
江苏省冶金进出口公司 12239 1095 11144
37 东莞叁星电机有限公司 94479 54179 40300
38 友利电电子(深圳)有限公司 93682 50470 43212
39 苏州爱普生有限公司 91272 39780 51492
40 中国原子能工业公司 88318 2873 85444
41 浙江中大集团控股有限公司 87317 52315 35002
 浙江中大技术进出口集团有限公司  51685 17524 34161
浙江中大技术进口有限公司 30136 454 29682
浙江中大集团股份有限公司 35632 34791 842
42 中国烟草进出口(集团)公司 87310 28190 59120
中国烟草上海进出口有限责任公司 12145 7995 4151
43 乐金电子(惠州)有限公司 85406 51982 33424
44 深圳希捷科技有限公司 84870 44420 40450
45 上海电气(集团)总公司 84156 43872 40284
上海市机械设备进出口有限公司 15088 9942 5146
46 深圳开发科技股份有限公司 83432 43872 39559
47 飞利浦电子元件(上海)有限公司 83323 36068 47254
48 鑫茂科技(深圳)有限公司 82392 51833 30559
49 东莞诺基亚移动电话有限公司 82187 42483 39703
50 英特尔科技(中国)有限公司 80663 40479 40183

 

 

版权所有 泰来县招商引资局  维  护 泰来县招商引资局

为了获得最佳浏览效果,建议使用IE5.0或以上版本浏览器、800*600以上分辨率